技術參數 | 單位 | JZ36-250 | JZ36-400 |
公稱力 | kN | 2500 | 4000 |
公稱力行程 | mm | 13 | 13 |
滑塊行程長度 | mm | 400 | 400 |
滑塊行程次數 | min-1 | 20 | 16 |
最大裝模高度 | mm | 700 | 900 |
裝模高度調節量 | mm | 200 | 300 |
工作臺板尺寸(前后×左右) | mm | 1300x2300 | 1600x2800 |
滑塊地面尺寸(前后×左右) | mm | 1300x2300 | 1600x2800 |
滑塊打料桿 |
| 選配 |
氣墊 | 壓緊力頂出力 | kN | 400/400 | 600/600 |
數量 |
| 單頂冠 | 單頂冠 |
行程 | mm | 150 | 200 |
電氣控制形式 |
| PLC |
移動工作臺移動方式 |
| / | / |
主電機功率 | kW | 30 | 45 |
壓力機地面以上高度 | mm | 6500 | 7100 |
壓力機外形尺寸(前后×左右) | mm | 3600x4200 | 3800x4900 |
(可根據用戶要求定制產品)本樣本內容如有變更,恕不另行通知。