高效、節能、環保
NC1系列開式高性能壓力機作為沃得精機公司的全新產品,經過全面的改進創新,匯聚沃得優勢的特色產品。
機身加工采用世界先進的PAMA加工中心,一次性裝夾,保證機身加工的尺寸精度及各處的形位精度,極大的提高了壓力機的運行精度及使用壽命。
國內首創濕式離合器,采用日本先進技術,具有高性能、高效率、低慣性、高扭矩、無粉塵等特點,已成為沃得產品的巨大優勢。
所有螺桿采用氮化處理,提高螺桿表面強度,增強螺紋的抗咬合能力,極大的降低了螺桿咬死的風險。
全系標配西門子電機,具有高效、高防護等級的特點,同時降低了能耗,節約客戶實際使用成本。
整機采用電動油泵集中濃油強制潤滑系統,通過分配器控制每個潤滑點的潤滑油脂油量,保證各摩擦副的良好潤滑性。
技術參數 | 單位 | NC1-25 | NC1-45 | NC1-60 | NC1-80 | NC1-110 | NC1-160 | NC1-200 | NC1-260 |
形式 |
| S | H | V | S | H | V | S | H | V | S | H | V | S | H | V | S | H | V | S | H | V | S | H | V |
公稱力 | kN | 250 | 450 | 600 | 800 | 1100 | 1600 | 2000 | 2600 |
公稱力行程 | mm | 3.2 | 2.3 | 3.2 | 3.2 | 2.3 | 3.2 | 4 | 2.3 | 4 | 5 | 3.2 | 5 | 5 | 3.2 | 5 | 6 | 4 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 4 | 6 |
滑塊行程 | mm | 50 | 40 | 80 | 70 | 50 | 110 | 80 | 50 | 130 | 100 | 60 | 150 | 110 | 70 | 180 | 130 | 80 | 200 | 150 | 100 | 200 | 180 | 100 | 250 |
行程次數 | 定速(S.P.M) | min-1 | 100 | 135 | 75 | 95 | 130 | 80 | 90 | 120 | 70 | 80 | 100 | 60 | 70 | 90 | 50 | 60 | 80 | 45 | 50 | 65 | 35 | 45 | 55 | 30 |
變速(S.P.M) | min-1 | 75-120 | 95-160 | 70-90 | 65-115 | 85-155 | 50-95 | 60-110 | 80-145 | 40-85 | 50-95 | 65-120 | 40-75 | 45-85 | 60-110 | 30-60 | 40-75 | 50-95 | 20-55 | 35-60 | 45-80 | 25-45 | 30-55 | 35-65 | 20-35 |
最大裝模高度 | mm | 245 | 250 | 230 | 290 | 300 | 270 | 325 | 340 | 300 | 355 | 375 | 330 | 385 | 405 | 350 | 435 | 460 | 400 | 475 | 500 | 450 | 485 | 525 | 450 |
滑塊底面尺寸 | mm | 350x300 | 450x350 | 500x400 | 560x460 | 650x520 | 700x580 | 850x650 | 920x700 |
工作臺尺寸 | mm | 720x320 | 850x440 | 900x520 | 1000x600 | 1150x680 | 1250x760 | 1400x820 | 1550x840 |
工作臺厚度 | mm | 70 | 90 | 90 | 100 | 120 | 150 | 160 | 180 |
裝模高度調節量 | mm | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 |
最大上模重量 | kg | 250 | 300 | 300 | 345 | 450 | 650 | 800 | 800 |
主電動機功率 | kW*P | 3x4 | 5.5x4 | 5.5x4 | 7.5x4 | 11x4 | 15x4 | 15x4 | 22x4 |
滑塊調整馬達 | kW*P | 手動/Manual | 手動/Manual | 0.4x4 | 0.4x4 | 0.75x4 | 0.75x4 | 1.1x4 | 1.5x4 |
工作臺離地距離 | mm | 800 | 800 | 800 | 830 | 845 | 915 | 1020 | 1120 |
機床外形尺寸(L-R*F-B*H) | kN | 842x1055x2145 | 870x1385x2345 | 980x1382x2555 | 1185x755x2655 | 1315x1935x2885 | 1435x2060x3250 | 1585×2305x3625 | 1750x2355x3950 |
滑塊中心至機身距離 | mm | 165 | 230 | 270 | 310 | 350 | 390 | 420 | 430 |
壓機氣壓 | Mpa | 0.5 |
注:帶*的為選配。(可根據用戶要求定制產品)本樣本內容如有變更,恕不另行通知。
標準配置:
· 沃得高性能濕式離合器
· 光電保護裝置
· 變頻器
· 液壓過載保護裝置
· 電動黃油潤滑裝置
· 手動稀油滑潤裝置
· 滑塊及上模平衡裝置
· 誤送檢知接口
· 觸摸屏
· 電子式曲軸角度指示器(NC1-25~45為指針式)
· 凸輪控制器
· 電動滑塊調整裝置(NC1-60~260)
· 可編程控制器
· 空氣源快速接頭
· 防震墊
· 工作燈
· 二度落
· 空氣吹料
· 預調計數器(觸摸屏顯示)
選用配置:
· 干式離合器
· 氣墊裝置
· 快速換模裝置
· 輸出軸
· 腳踏開關
· 滑塊上部脫料裝置
(用戶選用,應在合同中注明)