· 液壓上傳動;
· 滑塊同步機構采用扭力軸同步和機械擋塊,穩定可靠;
· 斜楔式微調(300噸以下) ;
· 工作臺撓度自動補償;
· 數控后擋料控制(X軸) ;
· CNC數控系統控制。
技術參數 | 單位 | WS67K-63/2500 | WS67K-100/2500 | WS67K-100/3200 | WS67K-160/3200 | WS67K-160/4000 |
公稱力行程 | kN | 630 | 1000 | 1000 | 1600 | 1600 |
工作臺長度 | mm | 2500 | 2500 | 3200 | 3200 | 4000 |
立柱距離 | mm | 2050 | 2050 | 2600 | 2600 | 3150 |
喉口深度 | mm | 255 | 320 | 320 | 320 | 400 |
滑塊行程 | mm | 120 | 150 | 150 | 200 | 200 |
滑塊行程調節量 | mm | 110 | 140 | 140 | 190 | 190 |
最大開啟高度 | mm | 350 | 420 | 420 | 435 | 410 |
主電動機功率 | kW | 7.5 | 11 | 11 | 15 | 15 |
機器外形尺寸(長×寬×高) | mm | 2720x1400x2370 | 2680x1375x2345 | 3400x1400x2590 | 3400x1450x2690 | 4180x1460x2550 |
(可根據用戶要求定制產品)本樣本內容如有變更,恕不另行通知。