良好口碑,可靠品質
為了生產新一代液壓機,沃得精機不斷提升系統品質管控水平,全面強化每道工序,培訓每個工位的人員,流程規范,保證優越的品質,贏得使用者的良好口碑。
· 經計算機優化設計,機身可分為框架式和四柱式;
· 導向采用四角八面導向,導向精度高,抗偏載能力強;
· 四柱式結構簡單,具有經濟、實用等特點;
· 新型油缸密封元件,可靠性高、壽命長;
· 可選用移動工作合和快速換模裝置,方便模具更換;
· 采用進口PLC控制,工作靈敏可靠。
· 該系列壓力機,特別適用于拉伸成形、翻邊、彎曲和沖壓工藝。
技術參數 | 單位 | YW28-80/120 | YW28-100/180 | YW28-150/200 | YW28-200/315 | YW28-250/400 | YW28-300/500 | YW28-400/630 | YW28-500/800 | YW28-630/1030 | YW28-800/1300 | YW28-1200/2000 | YW28-1600/2400 |
公稱力 | KN | 1200 | 1800 | 2000 | 3150 | 4000 | 5000 | 6300 | 8000 | 10300 | 13000 | 20000 | 24000 |
拉伸力 | kN | 800 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 4000 | 5000 | 6300 | 8000 | 12000 | 16000 |
壓邊力 | kN | —— | 800 | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 2300 | 3000 | 4000 | 5000 | 8000 | 8000 |
液壓墊力/頂出力 | kN | 400 | 315 | —— | 630 | 1000 | 1000 | 1000 | 1600 | 2500 | 2500 | 5000 | 5000 |
打料力 | kN | 50 | 315 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 500 | —— | 200 | —— |
拉伸滑塊行程 | mm | 410 | 710 | 570 | 800 | 800 | 900 | 1100 | 1300 | 1300 | 1400/1300 | 1500 | 1500 |
壓邊滑塊行程 | mm | —— | 350 | 400 | 350 | 350 | 500 | 1000 | 1200 | 1200 | 1400/1200 | 1200 | 1200 |
液壓墊行程 | mm | 180 | —— | —— | 300 | 300 | 350 | 300 | 300 | 350 | 650/350 | 400 | 400 |
拉伸滑塊尺寸 | 左右 | mm | 500 | 380 | 790 | 800 | 1340 | 1200 | 1600 | 2200 | 2500 | 2700 | 3800 | 2800 |
前后 | mm | 560 | 380 | 920 | 600 | 540 | 1400 | 1000 | 1700 | 1500 | 1600 | 1900 | 1600 |
壓邊滑塊尺寸 | 左右 | mm | —— | 630 | 790 | 800 | 1400 | 1200 | 2600 | 3200 | 3200 | 2500/4000 | 4500 | 3500 |
前后 | mm | —— | 630 | 920 | 600 | 600 | 1400 | 1800 | 2400 | 2200 | 2200 | 2500 | 2200 |
液壓墊尺寸 | 左右 | mm | 510 | —— | —— | —— | —— | —— | 2150 | 2000 | 2400 | 1500/2500 | 3600 | 2365 |
前后 | mm | 450 | —— | —— | —— | —— | —— | 1250 | 1500 | 1420 | 1500/1500 | 1850 | 1450 |
工作臺尺寸 | 左右 | mm | 500 | 630 | 790 | 1200 | 2000 | 1200 | 2600 | 3200 | 3200 | 2500/4000 | 4500 | 3500 |
前后 | mm | 600 | 630 | 920 | 1200 | 1500 | 1400 | 1800 | 2400 | 2200 | 2200 | 2500 | 2200 |
拉伸滑塊開口 | mm | 660 | 1460 | 870 | 1500 | 1500 | 1500 | 1800 | 1800 | 2200 | 2300/2000 | 2100 | 2200 |
壓邊滑塊開口 | mm | 450 | 1150 | 650 | 1100 | —— | —— | 1700 | 1800 | 2200 | 2300/2000 | 1800 | 1900 |
拉伸滑塊速度 | 快下 | mm/s | 80 | 280 | 160 | 100 | 100 | 150 | 250 | 250 | 270 | 200/300 | 350 | 350 |
工作 | mm/s | 6~20 | 4~10 | 14~25 | 10~25 | 10 | 10 | 12~30 | 12~25 | 10~30 | 11~20/12~30 | 20~40 | 15~33 |
回程 | mm/s | 120 | 130/200 | 180 | 50/100 | 50/100 | 90 | 200 | 120 | 250 | 110/250 | 330 | 330 |
壓邊滑塊速度 | 快下 | mm/s | —— | 100 | —— | 100 | 100 | 50 | 250 | 250 | 270 | 300 | 350 | 350 |
工作 | mm/s | —— | 50 | —— | 10 | 10 | 22 | 12~40 | 16~40 | 15~40 | 15~32 | 40 | 37 |
回程 | mm/s | —— | —— | —— | 50/100 | 50/100 | 35 | 200 | 150 | 250 | 250 | 330 | 330 |
主電機功率 | kW | 15 | 22 | 22 | 44 | 44 | 48 | 110 | 133.7 | 155 | 108/180 | 320 | 330 |
備注 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 框架式 | 框架式 | 框架式 | 框架式 | 框架式 | 框架式 |
(可根據用戶要求定制產品)本樣本內容如有變更,恕不另行通知。