· 機身采用整體焊接結構;
· 焊后整體回火,
· 拋丸處理,精度穩定,時間更長;
· 四角八面直導軌,抗偏載能力強;
· 稀油潤滑;
· 觸摸屏控制;
· 本系列壓機適用于拉伸、彎曲、成形、擠壓、翻邊等工序。
技術參數 | 單位 | YW34-100 | YW34-160 | YW34-200 | YW34-315 | YW34-400 | YW34-500 | YW34-630 |
公稱力 | kN | 1000 | 1600 | 2000 | 3150 | 4000 | 5000 | 6300 |
液體最大工作壓力 | Mpa | 25 |
開口高度 | mm | 1000 | 1100 | 1100 | 1200 | 1250 | 1500 | 1600 |
滑塊行程 | mm | 600 | 700 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 |
頂出力 | kN | 200 | 400 | 630 | 1000 | 1500 | 1500 | 2000 |
頂出行程 | mm | 250 | 250 | 350 | 300 | 400 | 400 | 400 |
工作臺尺寸 | mm | 750 | 1000 | 1000 | 1260 | 1260 | 1400 | 1500 |
mm | 620 | 800 | 900 | 1200 | 1250 | 1400 | 1400 |
滑塊速度 | 快下 | mm/s | 80 | 90 | 120 | 200 | 200 | 220 | 200 |
工作 | mm/s | 7-16 | 7-16 | 6-15 | 8-15 | 6-15 | 8-20 | 6-20 |
回程 | mm/s | 70 | 80 | 80 | 150 | 150 | 160 | 150 |
主電機功率 | kW | 7.5 | 11 | 15 | 22 | 30 | 60 | 67 |
(可根據用戶要求定制產品)本樣本內容如有變更,恕不另行通知。